収容台数 | 287台 (自動車262台・バイク25台) |
営業時間 | 24時間 |
料金 | <一般料金>15分毎に100円 <夜間料金>60分毎に100円(23:00〜7:00) <1日料金>1,600円 但し、入庫から当日24時まで。以降、基本料金が加算されますが、1日料金は繰り返し適用されます。 |
障害者割引有 | 障害者手帳を料金精算する前に管理事務所までご持参下さい。 なお、料金精算後に割引を適用し返金を行う事はできませんので ご了承下さい。 |
バイク駐車場 | <一般料金>60毎に100円 <1日料金>500円 但し、入庫から当日24時まで。以降、基本料金が加算されますが、1日料金は繰り返し適用されます。 |
支払方法 | 現金 / プリペイドカード / 回数券 |
定期契約 | 有 【定期メニュー詳細はこちら】 |
車両制限 | 高さ制限:2.10m 幅制限:2.00m 長さ制限:5.70m 重量制限:2.50t |
障害者スペース | 有 3台 |
アクセス | |
電話番号 | 石神井公園駅北口駐車場管理事務所:03-5910-3981 |
契約種別 | 利用可能時間 | 月額料金(税込) |
全日定期 | 全日:24時間 | 24,500円/月 |
連続パスポート | 全日:24時間 | 4,300円/3日 6,400円/5日 8,400円/7日 |